BIBLIOTEKA
Godziny pracy biblioteki szkolnej:
| Dzień | Godziny |
|---|---|
| Poniedziałek | 8:00 - 15:00 |
| Wtorek | 8:00 - 15:00 |
| Sroda | 8:00 - 15:00 |
| Czwartek | 8:00 - 15:00 |
| Piatek | 8:00 - 15:00 |
Statystyki wypożyczeń za I semestr roku szk. 2010/2011
| Klasa | Ilosc wypozyczen | Srednia | Miejsce |
|---|---|---|---|
| II "a" | 57 | 3,56 | VIII |
| II "b" | 69 | 3,28 | IX |
| III "a" | 40 | 2,66 | X |
| III "b" | 106 | 7,06 | I |
| IV "a" | 74 | 5,28 | II |
| IV "b" | 89 | 5,23 | III |
| V "a" | 64 | 3,76 | VII |
| V "b" | 55 | 4,23 | VI |
| VI "a" | 114 | 4,95 | IV |
| VI "b" | 81 | 4,76 | V |
| Ogolem | 751 | 4,4 |


